ROZSDAMENTES ÉS HŐÁLLÓ LEMEZEK FELÜLETKIKÉPZÉSEI
Rövidítés / Eljárás típusa | Felület sajátosságai | |
---|---|---|
Melegen hengerelt |
|
|
Hidegen hengerelt rozsdamentes |
|
|
Járólapok, bordáslemezek, cseppmintás lemezek rozsdamentes acélból |
ASTM A 793B - Mandorla DIN 59220 |
Bal oldalon: ASTM A 793B - Mandorla
|
Speciális lemezfelületek
|
|
|
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT A LEGGYAKORIBB LEMEZFELÜLETEKRŐL
Lemezfelületek | DIN szerinti jelölés | ASTM szerinti jelölés | EN 10088-2 szerinti jelölés |
---|---|---|---|
Natúr, hidegen hengerelt | III.C | 2B | 2B |
Melegen hengerelt | II.A | NA | 1D |
Tükrös + fólia | III.D + fólia | BA + fólia | 2R + fólia |
Szálcsiszolt + fólia | IV.C + fólia | 22 + fólia | 2J + fólia |
ALUMÍNIUM LEMEZEK FELÜLETKIKÉPZÉSEI
Jelölés | Felület sajátosságai |
---|---|
F | Előállítási állapot (nyers gyártás) |
H12 | Hidegen keményített, negyedkemény alumínium |
H14 | Hidegen keményített, félkemény alumínium |
H16 | Hidegen keményített, háromnegyedkemény alumínium |
H18 | Hidegen keményített, teljesen átedzett alumínium |
H111 | Lágyított és az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok során (pl. nyújtás, egyengetés) kis mértékben hidegen keményített alumínium |
H22 | Hidegen keményített és megeresztett, negyedkemény alumínium |
H24 | Hidegen keményített és megeresztett, félkemény alumínium |
H26 | Hidegen keményített és megeresztett, háromnegyedkemény alumínium |
H28 | Hidegen keményített és megeresztett, teljesen átedzett alumínium. |
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és rozsdamentes, hőálló vagy alumínium lemezt szeretne rendelni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: mailto:ertekesites@perkor.hu